An economical design for any Tractor over 40 HP. Ergonomic and economic plow design for your snow removal budget!
Gentle snow clearing
Long lasting North American Quality.
AP50 | AP55 | AP58 | AP60 | AP72 | |
Weight | 525 lbs (240 kg) | 550 lbs (250 kg) | 564 lbs (256 kg) | 575 lbs (261 kg) | 720 lbs (328 kg) |
Clearing Width | 50” (127 cm) | 55” (140 cm) | 58” (147 cm) | 60” (152 cm) | 72” (183 cm) |
Clearing Width at 30° | 43.3” (109 cm) | 47.6” (121 cm) | 50.2” (128 cm) | 52” (132 cm) | 62.3” (158 cm) |
Overall Width | 50” (127 cm) | 55” (140 cm) | 58” (147 cm) | 60” (152 cm) | 72” (183 cm) |
Overall Height | 36″ (92 cm) | ||||
Mouldboard Height | 27″ (68 cm) | ||||
Swing Angle | 30° | ||||
Cutting Edges | Rubber, UHMW, Mild steel, Stainless steel, Corrundum, PU, Vulcalon, Carbide, AR 400 | ||||
Power Requirements | 40 HP (30 kW) – 93 HP (70 kW) | ||||
Standard Features | AR 400 cutting edge, AR 400 sides, hydraulic angling, rubber deflector | ||||
Hitch Category | CAT I or CAT II | ||||
Options | LED working lights, Curb wear block, Marker flags, Manual angling of blade, Custom colours. Other sizes available please inquire. |
There are no reviews yet.